PrintQoe Network
No. | Provinsi | Kota |
---|---|---|
1 | Aceh | Banda Aceh |
2 | Sumatera Utara | Medan |
3 | Sumatera Utara | Pematang Siantar |
4 | Sumatera Utara | Padangsidimpuan |
5 | Sumatera Utara | Binjai |
6 | Sumatera Barat | Padang |
7 | Sumatera Barat | Bukit Tinggi |
8 | Sumatera Barat | Payakumbuh |
9 | Bangka Belitung | Sungai Liat |
10 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
11 | Riau | Pekanbaru |
12 | Riau | Bengkalis |
13 | Riau | Duri |
14 | Riau | Pangkalan Kerinci |
15 | Kepulauan Riau | Batam |
16 | Kepulauan Riau | Tanjung Balai Karimun |
17 | Jambi | Jambi |
18 | Sumatera Selatan | Palembang |
19 | Sumatera Selatan | Sekayu |
20 | Sumatera Selatan | Prabu mulih |
21 | Lampung | Bandar Lampung |
22 | Bengkulu | Bengkulu |
23 | Bengkulu | Arga Makmur |
24 | Banten | Serang |
25 | Banten | Tangerang |
26 | DKI Jakarta | Jakarta |
27 | Jawa Barat | Bekasi |
28 | Jawa Barat | Bandung |
29 | Jawa Barat | Bogor |
30 | Jawa Barat | Sukabumi |
31 | Jawa Barat | Garut |
32 | Jawa Barat | Ciamis |
33 | Jawa Barat | Depok |
34 | Jawa Barat | Cirebon |
35 | Jawa Barat | Indramayu |
36 | Jawa Tengah | Semarang |
37 | Jawa Tengah | Surakarta |
38 | Jawa Tengah | Tegal |
39 | Jawa Tengah | Pemalang |
40 | Jawa Tengah | Pekalongan |
41 | Jawa Tengah | Purwokerto |
42 | Jawa Tengah | Sragen |
43 | Jawa Tengah | Cilacap |
44 | Jawa Tengah | Purworejo |
45 | Jawa Tengah | Pati |
46 | Jawa Tengah | Rembang |
47 | Jawa Tengah | Magelang |
48 | Jawa Tengah | Jepara |
49 | Jawa Tengah | Wonosobo |
50 | Jawa Tengah | Kudus |
51 | Yogyakarta | Yogyakarta |
52 | Jawa Timur | Surabaya |
53 | Jawa Timur | Malang |
54 | Jawa Timur | Madiun |
55 | Jawa Timur | Sidoarjo |
56 | Jawa Timur | Jombang |
57 | Jawa Timur | Kediri |
58 | Jawa Timur | Mojokerto |
59 | Jawa Timur | Ponorogo |
60 | Jawa Timur | Pacitan |
61 | Jawa Timur | Trenggalek |
62 | Jawa Timur | Tulung Agung |
63 | Jawa Timur | Bojonegoro |
64 | Jawa Timur | Banyuwangi |
65 | Jawa Timur | Jember |
66 | Jawa Timur | Lamongan |
67 | Jawa Timur | Sampang |
68 | Jawa Timur | Probolinggo |
69 | Jawa Timur | Tuban |
70 | Jawa Timur | Blitar |
71 | Bali | Denpasar |
72 | Bali | Badung |
73 | Bali | Gianyar |
74 | Bali | Negara |
75 | Bali | Klungkung |
76 | Bali | Buleleng |
77 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
78 | Nusa Tenggara Barat | Bima |
79 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
80 | Nusa Tenggara Timur | Ende |
81 | Kalimantan Timur | Samarinda |
82 | Kalimantan Timur | Balikpapan |
83 | Kalimantan Timur | Bontang |
84 | Kalimantan Timur | Tanjung Redeb |
85 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya |
86 | Kalimantan Tengah | Pangkalan Bun |
87 | Kalimantan Tengah | Sampit |
88 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
89 | Kalimantan Barat | Pontianak |
90 | Kalimantan Barat | Sintang |
91 | Kalimantan Barat | Ketapang |
92 | Kalimantan Barat | Sambas |
93 | Kalimantan Barat | Singkawang |
94 | Kalimantan Utara | Tarakan |
95 | Sulawesi Selatan | Makassar |
96 | Sulawesi Utara | Manado |
97 | Sulawesi Tengah | Palu |
98 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
99 | Sulawesi Barat | Majene |
100 | Gorontalo | Gorontalo |
101 | Maluku | Ambon |
102 | Maluku Utara | Ternate |
103 | Papua | Jayapura |
104 | Papua | Timika |
105 | Papua | Merauke |
106 | Papua Barat | Sorong |
Apa Itu PrintQoe?
B2B & B2G Online Printing
PrintQoe adalah B2B & B2G online printing pertama dan terdepan di Indonesia yang memberikan kemudahan dan manfaat bagi pelanggan dan pelaku bisnis printing. PrintQoe.com melayani kebutuhan print on demand dan variable printing secara real time sehingga memudahkan perusahaan melakukaan proses cetak berbagai jenis dokumen tanpa harus datang ke lokasi pencetakan.
PrintQoe Solusi Cetak dan Distribusi Dokumen
PrintQoe.com, sebagai online printing B2B dan B2G terdepann di Indonesia, terus memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 133 kota dan kabupaten yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hal ini menjadikan PrintQoe.com sebagai platform cetak online pertama yang menawarkan solusi Distribute & Print sebagai jawaban atas tantangan efisiensi biaya dan total kecepatan waktu pengerjaan tiap departemen dalam perusahaan saat ada permintaan cetak untuk kebutuhan di berbagai lokasi, terutama ke luar kota.
Solusi Distribute & Print ini pun terbukti dapat mengurangi beban biaya distribusi cetak digital dari satu kota ke kota lainnya minimum 30% dan mempersingkat total waktu produksi sampai dengan pengiriman hingga 2-5 kali lebih cepat. Selama ini permasalahan kebutuhan cetak dokumen online yang dihadapi banyak perusahaan ialah pendistribusian dokumen dalam jumlah besar ke banyak lokasi tujuan yang jauh dari kantor pusat.
Letak geografis wilayah Indonesia yang menjadi faktor tingginya biaya distribusi. Seperti halnya biaya kirim kargo udara yang mengalami kenaikan, berimbas pada beban biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen. Kondisi infrastruktur yang meliputi darat (jalan raya, jalan tol, moda transportasi masssal), laut (pelabuhan, kapal barang) serta udara (bandara, pesawat), juga merupakan tantangan pendistribusian cetakan online dalam jumlah banyak, aman, dan dalam waktu yang cepat.